Lub Teeb Nyhav / High Glossy Ob Sab Dawb Melamine Los yog Ntuj Ntoo Veneer Block Board
Kev xaiv qhov chaw zoo, tiv thaiv dej los yog cov pov thawj noo noo, zoo rau cov ntsia hlau thiab ntsia hlau, sib dua hauv qhov hnyav rau kev thauj mus los yooj yim thiab ua haujlwm zoo li piv rau plywood thiab MDF, muaj zog ntsug bearing muaj peev xwm, siv cov kua nplaum tsawg thiab eco-phooj ywg, raug nqi zoo.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Khoom npe | Block board / melamine block board |
| Khoom siv | Tuam Tshoj fir, malacca / Falcata ntoo core |
| Nto | Ntuj veneer xws li Polar fir, Walnut maple, Liab ntoo qhib, tshauv, Cherry ntoo thuv, melamine ntawv, tsiaj, acrylic los yog UV |
| Loj | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 los yog kho |
| Thickness | 3-25 hli |
| Kua nplaum | MR, Melamine WBP, Phenolic WBP, MDI |
| Formaldehyde emission theem | E0/E1/E2 |
| Qib | Thawj chav kawm |
| Ua siab ntev | Ntev & Dav: +/{1}}mm, Thickness: +/ -0.5mm |
| Qhov zoo | Eco-phooj ywg; Anti-aging; Anti-scratch |
| Kev siv | Rooj tog, kho kom zoo nkauj, ntim, chav ua noj, txee |
Cim npe nrov: Lub teeb yuag / siab glossy ob sab dawb melamine los yog ntuj ntoo veneer thaiv pawg thawj coj saib, Tuam Tshoj lub teeb yuag / siab glossy ob sab dawb melamine los yog ntuj ntoo veneer thaiv board manufacturers, hoobkas
| Cov khoom siv hauv paus | Poplar, tshiab thiab recycled ntoo thuv, paulownia, Imported Indonesia Falcata core, fir thiab lwm yam | |
| Lub ntsej muag thiab rov qab | Ntuj thiab engineer ntoo veneer zoo li okoume, bintangor, ntoo thuv, liab ntoo qhib thiab lwm yam, melamine ntawv, HPL | |
| Thickness | 15 hli; 16mm; 17mm, 18mm thiab lwm yam | |
| Nto tiav | Synchronized, Embossed, Texture, Matt, Super Matt, thiab lwm yam. | |
| Xim | Tag nrho cov noob ntoo cov xim, cov xim tawv, dawb, liab, dub, lossis ib qho xim twg tuaj yeem tsim los ntawm qty me me. | |
| Loj | 4' * 8' (1220mm * 2440mm); | |
| Environmental Protection Level | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Daim ntawv thov | Wardrobe; Khob khob; Ecotype Qhov Rooj; Kho kom zoo nkauj sab hauv; Lwm yam | |
| Cov khoom kuaj | Chav tsev | Performance Indicators |
| Qhov ntom | Kg / m² | 500-650 |
| Cov ntsiab lus dej | % | 6-12 |
| Thickness kam rau ua | mm | ±0.3 |
| Degree ntawm Deformation | % | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| Bonding Strength | MPA | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.70 |
| Peel Strength (Waterproofing Quality) | / | Boil yim teev nyob rau hauv 63ºC, tsis muaj abscission txheej |
| Thickness nthuav dav tus nqi (24H) | % | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 |
| MOR | MPA | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| Emission ntawm formaldehyde | mg/L | E2 Tsawg dua lossis sib npaug li 5 |
| E1 Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5 | ||
| E{{0}} Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | ||
Xa kev nug











